| (最終改正までの未施行法令) | |
| 平成十六年三月十六日国土交通省令第17号 | (未施行) |
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行し、同日以降に開始する事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成について適用する。
附 則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第12号) 抄
| 北海海運局長 | 北海道運輸局長 |
| 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) | 東北運輸局長 |
| 東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 | 新潟運輸局長 |
| 関東海運局長 | 関東運輸局長 |
| 東海海運局長 | 中部運輸局長 |
| 近畿海運局長 | 近畿運輸局長 |
| 中国海運局長 | 中国運輸局長 |
| 四国海運局長 | 四国運輸局長 |
| 九州海運局長 | 九州運輸局長 |
| 神戸海運局長 | 神戸海運監理部長 |
| 札幌陸運局長 | 北海道運輸局長 |
| 仙台陸運局長 | 東北運輸局長 |
| 新潟陸運局長 | 新潟運輸局長 |
| 東京陸運局長 | 関東運輸局長 |
| 名古屋陸運局長 | 中部運輸局長 |
| 大阪陸運局長 | 近畿運輸局長 |
| 広島陸運局長 | 中国運輸局長 |
| 高松陸運局長 | 四国運輸局長 |
| 福岡陸運局長 | 九州運輸局長 |
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月二九日運輸省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年九月三〇日国土交通省令第105号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年三月一六日国土交通省令第17号)
| 款 | 項 | 目 | 節 | 摘要 |
| 港湾運送事業営業収益 | 港湾運送事業に係る営業上の収益 | |||
| (一般港湾運送事業収入) | 一般港湾運送事業に係る営業上の収入 | |||
| 港湾運送収入 | 港湾運送に係る運賃及び料金収入 | |||
| 港湾荷役料金収入 | ||||
| 船内荷役料金収入 | ||||
| はしけ運送料金収入 | ||||
| 沿岸荷役料金収入 | ||||
| いかだ運送料金収入 | ||||
| ………… | その他の港湾運送に係る運賃及び料金収入 | |||
| 港湾運送雑収 | 港湾運送収入以外の営業上の収入 | |||
| (港湾荷役事業収入) | 港湾荷役事業に係る営業上の収入 | |||
| 港湾運送収入 | 港湾運送に係る運賃及び料金収入並びに下請収入 | |||
| 直請収入 | ||||
| 下請収入 | ||||
| 港湾運送雑収 | 港湾運送収入以外の営業上の収入 | |||
| (はしけ運送事業収入) | はしけ運送事業に係る営業上の収入 | |||
| 港湾運送収入 | 港湾運送に係る運賃及び料金収入並びに下請収入 | |||
| 直請収入 | ||||
| 下請収入 | ||||
| 港湾運送雑収 | 港湾運送収入以外の営業上の収入 | |||
| (いかだ運送事業収入) | いかだ運送事業に係る営業上の収入 | |||
| 港湾運送収入 | 港湾運送に係る運賃及び料金収入並びに下請収入 | |||
| 直請収入 | ||||
| 下請収入 | ||||
| 港湾運送雑収 | 港湾運送収入以外の営業上の収入 | |||
| (検数事業収入) | 検数事業に係る営業上の収入 | |||
| 港湾運送収入 | 港湾運送に係る運賃及び料金収入 | |||
| 港湾運送雑収 | 港湾運送収入以外の営業上の収入 | |||
| (鑑定事業収入) | 鑑定事業に係る営業上の収入 | |||
| 港湾運送収入 | 港湾運送に係る運賃及び料金収入 | |||
| 港湾運送雑収 | 港湾運送収入以外の営業上の収入 | |||
| (検量事業収入) | 検量事業に係る営業上の収入 | |||
| 港湾運送収入 | 港湾運送に係る運賃及び料金収入 | |||
| 港湾運送雑収 | 港湾運送収入以外の営業上の収入 | |||
| (何)事業営業収益 | 港湾運送事業以外の(何)事業に係る営業上の収益 | |||
| 営業外収益 | 営業活動以外の原因から生ずる経常的な収益 | |||
| 金融収益 | 金融上の収益 | |||
| 受取利息・割引料 | 預貯金、受取手形及び貸付金に係る利息並びに手形に係る受取割引料 | |||
| 有価証券利息 | 国債、地方債、社債その他の有価証券に係る利息 | |||
| 受取配当金 | 株式の配当金、出資金の分配金等 | |||
| その他金融収益 | 他の科目に属さない金融収益 | |||
| 流動資産売却益 | 貯蔵品、有価証券その他の流動資産の売却差益(親会社株式の売却差益を除く。) | |||
| その他収益 | 金融収益及び流動資産売却益以外の営業外収益 | |||
| 不用品売却代 | 不用品の売却代金 | |||
| 諸手数料 | 株券名義書換手数料、保証料その他の手数料 | |||
| 雑収入 | 他の科目に属さない収益 |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 摘要 |
| 固定資産売却益 | 固定資産の売却差益 | |||
| 前期損益修正益 | 貸倒引当金の戻入れその他前期以前の損益の修正に係る利益 | |||
| その他特別利益 | 保険差益その他他の科目に属さない特別な利益(親会社株式の売却差益を含む。) |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 摘要 |
| 港湾運送事業営業費 | 港湾運送事業に係る営業上の費用 | |||
| ((何)事業費) | (何)事業に係る営業上の費用 | |||
| 港湾運送費 | 現業部門に係る費用 | |||
| 人件費 | 現業部門の従業員に係る人件費 | |||
| 給料 | 基準賃金 | |||
| 手当 | 基準外賃金 | |||
| 賞与 | 賞与、賞与引当額及びこれに類する臨時の給与 | |||
| 退職金 | 退職金及び退職給付引当額 | |||
| 法定福利費 | 健康保険法(大正11年法律第70号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等による事業主負担額 | |||
| 厚生福利費 | 医務、衛生、保険、慰安、修養その他の従業員の厚生福利に係る費用 | |||
| 日雇労務費 | 日雇労働者に係る賃金その他の費用 | |||
| その他人件費 | 他の科目に属さない人件費 | |||
| 電力燃料費等 | 事業用機械装置等に係る電力費、燃料費及び油脂費 | |||
| 電力費 | ||||
| 燃料費 | ||||
| 油脂費 | ||||
| 修繕費 | 固定資産に係る修繕費 | |||
| 建物 | 建物の修繕費 | |||
| 構築物 | 構築物の修繕費 | |||
| 船舶 | 船舶(はしけを含む。)の修繕費 | |||
| 車両 | 車両の修繕費 | |||
| 機械装置 | 機械装置の修繕費 | |||
| 工具器具備品 | 工具器具備品の修繕費 | |||
| ………… | その他の修繕費 | |||
| 減価償却費 | 固定資産に係る減価償却費 | |||
| 建物 | ||||
| 構築物 | ||||
| 船舶 | ||||
| 車両 | ||||
| 機械装置 | ||||
| 工具器具備品 | ||||
| ………… | その他の減価償却費 | |||
| 保険料 | 固定資産及び運送に係る諸保険料 | |||
| 建物 | ||||
| 構築物 | ||||
| 船舶 | ||||
| 車両 | ||||
| 機械装置 | ||||
| ………… | その他の保険料 | |||
| 施設使用料 | 固定資産に係る使用料又は賃借料 | |||
| 借地借家料 | 土地、労働者詰所等の賃借料(上屋使用料、野積場使用料及び水面貯木場使用料を除く。) | |||
| 上屋使用料 | 上屋の使用料又は賃借料 | |||
| 野積場使用料 | 野積場の使用料又は賃借料 | |||
| 水面貯木場使用料 | 水面貯木場の使用料又は賃借料 | |||
| 傭船料 | 船舶(はしけを含む。)の賃借料 | |||
| 荷役機械使用料 | 荷役機械の使用料又は賃借料 | |||
| ………… | その他の施設使用料 | |||
| 租税公課 | 固定資産税等の租税(法人税、道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)等の租税を除く。)及び公課 | |||
| 固定資産税 | ||||
| 自動車税 | ||||
| ………… | その他の租税公課 | |||
| 備消品費 | 固定資産以外の備品費及び消耗品費 | |||
| 下払費 | 下請事業者に係る下払費用 | |||
| その他経費 | 現業部門に係る経費で他の科目に属さないもの | |||
| 旅費 | 旅費及び交通費 | |||
| 被服費 | 従業員に支給し、又は貸与した被服に係る費用 | |||
| 水道光熱費 | 水道料、電灯料、ガス代、暖房用石油代等 | |||
| 通信運搬費 | 郵便料、電話料その他の通信及び運搬に係る費用 | |||
| 会議費 | 会議に要する費用 | |||
| 交際費 | 接待、贈答等に要する費用 | |||
| その他 | 他の科目に属さない経費。ただし、金額の大きいものについては、当該経費の性質を示す適当な名称を付した科目をもつて整理する。 | |||
| 一般管理費 | 本社その他の管理部門に係る費用 | |||
| 人件費 | 本社その他の管理部門の従業員に係る人件費 | |||
| 役員報酬 | 取締役、監査役等の役員の報酬 | |||
| 給料 | 港湾運送費の節に準ずる。 | |||
| 手当 | 同上 | |||
| 賞与 | 同上 | |||
| 退職金 | 同上 | |||
| 法定福利費 | 同上 | |||
| 厚生福利費 | 同上 | |||
| その他人件費 | 同上 | |||
| 修繕費 | 固定資産に係る修繕費 | |||
| 減価償却費 | 固定資産に係る減価償却費 | |||
| 建物 | ||||
| 車両 | ||||
| 工具器具備品 | ||||
| ………… | その他の減価償却費 | |||
| 保険料 | 固定資産及び運送に係る諸保険料 | |||
| 施設使用料 | 固定資産に係る使用料又は賃借料 | |||
| 租税公課 | 固定資産税等の租税(法人税、道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)等の租税を除く。)及び公課 | |||
| その他経費 | 本社その他の管理部門に係る経費で他の科目に属さないもの | |||
| 旅費 | 港湾運送費の節に準ずる。 | |||
| 水道光熱費 | 同上 | |||
| 備消品費 | 港湾運送費の目に準ずる。 | |||
| 通信運搬費 | 港湾運送費の節に準ずる。 | |||
| 会議費 | 同上 | |||
| 交際費 | 同上 | |||
| 寄附金 | 諸寄附金 | |||
| 宣伝広告費 | 新聞、雑誌等への宣伝費及び広告料 | |||
| 図書印刷費 | 図書、新聞、雑誌等の購読費及び印刷費 | |||
| その他 | 港湾運送費の節に準ずる。 | |||
| (何)事業営業費 | 港湾運送事業以外の(何)事業に係る営業上の費用 | |||
| 営業外費用 | 営業活動以外の原因から生ずる経常的な費用 | |||
| 金融費用 | 金融上の費用 | |||
| 支払利息・割引料 | 借入金及び支払手形に係る利息並びに手形に係る支払割引料 | |||
| 社債利息 | 社債に係る支払利息 | |||
| その他金融費用 | 他の科目に属さない金融費用 | |||
| 流動資産売却損 | 貯蔵品、有価証券その他の流動資産の売却差損(親会社株式の売却差損を除く。) | |||
| その他費用 | 金融費用及び流動資産売却損以外の営業外費用 | |||
| 貸倒償却 | 債権の貸倒額及び貸倒引当金に計上した金額 | |||
| 創業費償却 | 繰延資産に計上した創業費の償却額 | |||
| 開業準備費償却 | 繰延資産に計上した開業準備費の償却額 | |||
| 試験研究費償却 | 繰延資産に計上した試験研究費の償却額 | |||
| 開発費償却 | 繰延資産に計上した開発費の償却額 | |||
| 新株発行費償却 | 繰延資産に計上した新株発行費の償却額 | |||
| 社債発行費償却 | 繰延資産に計上した社債発行費の償却額 | |||
| 社債発行差金償却 | 繰延資産に計上した社債発行差金の償却額 | |||
| 建設利息償却 | 繰延資産に計上した建設利息の償却額 | |||
| 雑支出 | 他の科目に属さない費用 |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 摘要 |
| 固定資産売却損 | 固定資産の売却差損並びに除却差損及び除却費用 | |||
| 前期損益修正損 | 納税充当金の不足その他前期以前の損益の修正に係る損失 | |||
| その他特別損失 | 災害損失その他他の科目に属さない特別な損失(親会社株式の売却差損を含む。) |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 摘要 |
| 法人税等 | 法人税、道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)等の租税 | |||
| 法人税等調整額 | 税効果会計の適用により計上される法人税等の調整額 |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 摘要 |
| 流動資産 | 営業取引によつて生じた金銭債権(破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなものを除く。)、決算期後1年以内に現金化又は費用化される資産及び時価の変動により利益を得る目的で保有される市場価格のある資産 | |||
| 現金預金 | 現金、小切手、銀行預金等 | |||
| 受取手形 | 手形(金融手形を除く。)に係る債権 | |||
| 営業未収金 | 港湾運送事業営業収益の未収額 | |||
| 未収入金 | 資産売却代の未収額その他未収収益及び営業未収金以外の未収入金 | |||
| 未収収益 | 未収地代、未収利息その他主として決算整理において収益として見越計上されるもの | |||
| 短期貸付金 | 金融手形及び履行期が決算期後1年以内の貸付金 | |||
| 立替金 | 一時的な立替金 | |||
| 有価証券 | 市場価格のある株式(子会社の株式を除く。)及び社債その他の債券で時価の変動により利益を得る目的で保有されるもの並びに当該債券以外の債券で決算期後1年以内に償還期限が到来するもの | |||
| 貯蔵品 | 事務用品、業務用品、修繕用品その他の貯蔵品 | |||
| 前払金 | 貯蔵品購入代金の前払金その他前払費用以外の前払金 | |||
| 前払費用 | 未経過利息、未経過保険料その他主として決算整理において繰り延べる費用 | |||
| 繰延税金資産 |
流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金資産及び特定の資産 又は負債に関連しない繰延税金資産で決算期後1年以内に取り崩されると認められるもの |
|||
| 親会社株式 | 商法(明治32年法律第48号)第211条の2の規定により取得した親会社の株式 | |||
| その他流動資産 | 他の科目に属さない流動資産。ただし、金額の大きいものについては、当該資産の性質を示す適当な名称を付した科目をもつて整理する。 | |||
| 固定資産 | 流動資産及び繰延資産以外の資産 | |||
| 有形固定資産 | 有形の固定資産 | |||
| 建物 | ||||
| 構築物 | ||||
| 船舶 | ||||
| 車両 | ||||
| 機械装置 | ||||
| 工具器具備品 | ||||
| 土地 | ||||
| ………… | その他の有形固定資産 | |||
| 建設仮勘定 | 建設中又は製作中の有形固定資産 | |||
| 無形固定資産 | 無形の固定資産 | |||
| 営業権 | 有償取得したのれん | |||
| ………… | その他の無形固定資産 | |||
| 投資等 | 流動資産以外の金銭債権、株式及び社債その他の債券、有限会社の社員の持分その他出資による持分並びに費用の前払で決算期後1年を超えた後に費用となるもの | |||
| 長期貸付金 | 履行期が決算期後1年を超える貸付金 | |||
| 子会社株式 | 子会社の株式 | |||
| 投資有価証券 | 子会社株式以外の株式及び社債その他の債券 | |||
| 子会社出資金 | 子会社である有限会社への出資金 | |||
| その他出資金 | 子会社出資金以外の出資金 | |||
| 長期前払費用 | 費用の前払で決算期後1年を超えた後に費用となるもの | |||
| 長期繰延税金資産 | 流動資産の部に整理された繰延税金資産以外の繰延税金資産 | |||
| 破産債権等 | 営業取引によつて生じた金銭債権のうち破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後1年以内に弁済を受けられないことが明らかなもの | |||
| ………… | その他の投資等 | |||
| 繰延資産 | 資産の部に繰延計上することができる金額 | |||
| 創業費 | 定款に記載した会社の設立費用及び発起人の受けるべき報酬並びに設立登記のために支出した税額 | |||
| 開業準備費 | 開業準備のために支出した金額 | |||
| 試験研究費 | 新製品又は新技術の研究の目的のために特に支出した金額 | |||
| 開発費 | 新技術若しくは新経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓の目的のために特に支出した金額 | |||
| 新株発行費 | 新株発行のために支出した金額 | |||
| 社債発行費 | 社債発行のために支出した金額 | |||
| 社債発行差金 | 社債の募集によつて得た実額と社債権者に償還すべき金額の総額との差額 | |||
| 建設利息 | 一定の株式について、開業前一定の期間内一定の利息を株主に配当すべき旨の定款の規定により配当した金額 |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 摘要 |
| 流動負債 | 営業取引によつて生じた金銭債務及び履行期が決算期後1年以内の負債 | |||
| 支払手形 | 手形(金融手形を除く。)に係る債務 | |||
| 下払未払金 | 港湾運送に係る下払費の未払金 | |||
| 未払金 | 税金及び物品代の未払額その他下払未払金及び未払費用以外の未払金 | |||
| 未払費用 | 未払賃借料、未払利息その他主として決算整理において費用として見越計上されるもの | |||
| 納税充当金 | 法人税、道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)等の租税に対する充当額 | |||
| 繰延税金負債 | 流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金負債及び特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債で決算期後1年以内に取り崩されると認められるもの | |||
| 短期償還社債 | 決算期後1年以内に償還することとなつた社債の額面額 | |||
| 短期借入金 | 金融手形及び履行期が決算期後1年以内の借入金(財団抵当借入金を含む。) | |||
| 預り金 | 預り保証金、所得税の源泉徴収額その他の預り金 | |||
| 前受金 | 前受収益以外の前受金 | |||
| 前受収益 | 前受利息、前受賃貸料その他主として決算整理において繰り延べる収益 | |||
| その他流動負債 | 他の科目に属さない流動負債。ただし、金額の大きいもの及び引当金については、当該負債の性質を示す適当な名称を付した科目をもつて整理する。 | |||
| 固定負債 | 流動負債以外の負債 | |||
| 社債 | 社債(決算期後1年以内に償還することとなつたものを除く。)の額面額 | |||
| 長期借入金 | 履行期が決算期後1年を超える借入金 | |||
| 財団抵当借入金 | 財団抵当に係る借入金(決算期後1年以内に償還することとなつたものを除く。) | |||
| 長期繰延税金負債 | 流動負債の部に整理された繰延税金負債以外の繰延税金負債 | |||
| 退職給付引当金 | 退職金に対する引当累計額 | |||
| その他固定負債 | 他の科目に属さない固定負債。ただし、金額の大きいもの及び引当金については、当該負債の性質を示す適当な名称を付した科目をもつて整理する。 |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 摘要 |
| 資本金 | 資本金及び新株払込金 | |||
| 資本金 | 資本の額又は出資の総額 | |||
| 新株払込金 | 新株の払込金 | |||
| 資本剰余金 | 資本準備金及びその他資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | 商法第288条の2に規定する資本準備金 | |||
| その他資本剰余金 | 減資差益、自己株式処分差益等 | |||
| 利益剰余金 | 利益準備金、任意積立金及び当期未処分利益(当期未処理損失) | |||
| 利益準備金 | 商法第288条に規定する利益準備金 | |||
| (何)積立金 | 定款の規定、株主総会の決議又は社員総会の決議若しくは同意に基づき積み立てた利益の額 | |||
| 当期未処分利益(当期未処理損失) | 当期利益(当期損失)の額に前期繰越利益(前期繰越損失)の額、積立金目的取崩額、利益準備金減少額又は中間配当額及び中間配当に伴う利益準備金積立額を加減した額 | |||
| 〔うち当期利益(当期損失)〕 | 当期の利益(損失) | |||
| 土地再評価差額金 | 土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)第7条第2項に規定する再評価差額金 | |||
| 株式等評価差額金 | 資産につき時価を付するものとした場合(商法第285条の2第1項ただし書及び第2項(これらの規定を同法第285条の5第2項及び第285条の6第2項において準用する場合を含む。)の場合を除く。)における当該資産の評価差額金(当期利益又は当期損失として計上したものを除く。) | |||
| 自己株式 | ||||
| 自己持分 |